政府信息公开
索引号
015286304X/201900022
文  号
来 源
乡村振兴局
公开日期
2019-05-22
【扶贫资金 项目信息】迪庆藏族自治州-香格里拉县深度贫困地区脱贫攻坚项目库2018年项目推进情况公示
发布时间:2019-05-22 18:37     浏览次数:1137   
字体:[ ]
打印

香格里拉市2018年度项目库项目库实施完成情况公告公示

香格里拉市2018年度共实施955个项目,共涉及资金69219万元。现将项目完成情况公示如下:

迪庆藏族自治州-香格里拉县深度贫困地区脱贫攻坚项目库2018年项目推进情况汇总表
项目名称及类别 项目进度 牵头单位 项目审批数(个) 项目按类别 备注
规模完成进度 投资完成进度 规模完成情况
2018年建设任务 完工 在建 未建 单位 2018年投资 完成投资
(万元)
投资完成率 年到位资金(万元) 到位资金完成率 合计(个) 完工(个) 在建(个) 未建(个) 一类 二类 三类
合计 846538 846538 0 0 - 69219.00 69219.00 100 69219.00 100 955 955 0 0 952
一、产业就业扶贫工程 669143 669143 0 0 - 23606.69 23606.69 100 23606.69 100 357 357 0 0 357
(一)种植业 124398 124398 0 0 - 5278.89 5278.89 100 5278.89 100 252 252 0 0 252
1.经济作物种植 42123 42123 0 0 - 2481.61 2481.61 100 2481.61 100 92 92 0 0 92
1.1藜麦 5267 5267 0 0 77.90 77.90 100 77.90 100 6 6 0 0 香格里拉行业部门-农科 6
1.2蔬菜 24030 24030 0 0 1696.06 1696.06 100 1696.06 100 37 37 0 0 香格里拉行业部门-扶贫办,香格里拉行业部门-农科,香格里拉行业部门-财政局 37
1.3水果玉米 4465 4465 0 0 223.25 223.25 100 223.25 100 11 11 0 0 香格里拉行业部门-农科 11
1.4食用菌 2406 2406 0 0 265.80 265.80 100 265.80 100 16 16 0 0 香格里拉行业部门-农科 16
1.5其它经济作物 5955 5955 0 0 218.61 218.61 100 218.61 100 22 22 0 0 香格里拉行业部门-农科 22
2.经济林果种植 64719 64719 0 0 - 1629.33 1629.33 100 1629.33 100 73 73 0 0 73
2.1木本油料提质增效 38485 38485 0 0 576.00 576.00 100 576.00 100 29 29 0 0 香格里拉行业部门-农科 29
2.2花椒 18279 18279 0 0 542.38 542.38 100 542.38 100 26 26 0 0 香格里拉行业部门-农科 26
2.3青刺果 1350 1350 0 0 67.50 67.50 100 67.50 100 4 4 0 0 香格里拉行业部门-农科 4
2.4水果 5180 5180 0 0 258.96 258.96 100 258.96 100 7 7 0 0 香格里拉行业部门-农科 7
2.5油橄榄 1365 1365 0 0 136.50 136.50 100 136.50 100 6 6 0 0 香格里拉行业部门-农科 6
2.6其它经济林果 60 60 0 0 48.00 48.00 100 48.00 100 1 1 0 0 香格里拉行业部门-财政局 1
3.中草药材种植 17556 17556 0 0 - 1167.95 1167.95 100 1167.95 100 87 87 0 0 87
3.1白术 2977 2977 0 0 111.70 111.70 100 111.70 100 10 10 0 0 香格里拉行业部门-农科 10
3.2当归 7741 7741 0 0 283.85 283.85 100 283.85 100 22 22 0 0 香格里拉行业部门-农科 22
3.3附子 148 148 0 0 5.70 5.70 100 5.70 100 3 3 0 0 香格里拉行业部门-农科 3
3.4桔梗 755 755 0 0 37.80 37.80 100 37.80 100 4 4 0 0 香格里拉行业部门-农科 4
3.5木香 3235 3235 0 0 153.80 153.80 100 153.80 100 13 13 0 0 香格里拉行业部门-农科 13
3.6秦艽 463 463 0 0 11.63 11.63 100 11.63 100 3 3 0 0 香格里拉行业部门-农科 3
3.7重楼 1215 1215 0 0 541.95 541.95 100 541.95 100 26 26 0 0 香格里拉行业部门-农科 26
3.8其它中药材 1022 1022 0 0 21.51 21.51 100 21.51 100 6 6 0 0 香格里拉行业部门-农科 6
(二)养殖业 533821 533821 0 0 - 3344.15 3344.15 100 3344.15 100 42 42 0 0 42
1.牛 26761 26761 0 0 1452.74 1452.74 100 1452.74 100 9 9 0 0 香格里拉行业部门-农科 9
2.羊 16187 16187 0 0 264.96 264.96 100 264.96 100 6 6 0 0 香格里拉行业部门-农科 6
3.猪 39790 39790 0 0 1099.84 1099.84 100 1099.84 100 12 12 0 0 香格里拉行业部门-财政局,香格里拉行业部门-农科 12
4.鸡 375238 375238 0 0 431.11 431.11 100 431.11 100 10 10 0 0 香格里拉行业部门-农科 10
5.鱼 75110 75110 0 0 77.20 77.20 100 77.20 100 3 3 0 0 香格里拉行业部门-农科 3
6.蜂 735 735 0 0 箱/窝 18.30 18.30 100 18.30 100 2 2 0 0 香格里拉行业部门-农科 2
(三)产业基础设施 6622 6622 0 0 - 4315.47 4315.47 100 4315.47 100 12 12 0 0 12
1.大棚 3 3 0 0 10.00 10.00 100 10.00 100 1 1 0 0 香格里拉行业部门-农科 1
2.农业灌溉设施建设 6615 6615 0 0 2985.47 2985.47 100 2985.47 100 7 7 0 0 香格里拉行业部门-农科 7
3.水利设施建设 2 2 0 0 654.00 654.00 100 654.00 100 2 2 0 0 香格里拉行业部门-水务 2
4.高标准农田建设 2 2 0 0 666.00 666.00 100 666.00 100 2 2 0 0 香格里拉行业部门-农科 2
(四)加快组织化和乡村旅游发发展 4302 4302 0 0 - 10668.19 10668.19 100 10668.19 100 51 51 0 0 51
1.发展专业合作社 51 51 0 0 2650.00 2650.00 100 2650.00 100 11 11 0 0 香格里拉行业部门-扶贫办,香格里拉行业部门-农科 11
2.乡村旅游 123 123 0 0 1734.90 1734.90 100 1734.90 100 17 17 0 0 香格里拉行业部门-旅发,香格里拉行业部门-财政局 17
3.扶贫车间 11 11 0 0 4838.19 4838.19 100 4838.19 100 11 11 0 0 香格里拉行业部门-农科 11
4.小额信贷 300 300 0 0 300.00 300.00 100 300.00 100 1 1 0 0 香格里拉行业部门-农科 1
5.建档立卡户以奖代补 3817 3817 0 0 1145.10 1145.10 100 1145.10 100 11 11 0 0 香格里拉行业部门-农科 11
二、生态扶贫工程 60765 60765 0 0 - 5920.48 5920.48 100 5920.48 100 148 148 0 0 148
(一)生态保护 50145 50145 0 0 - 1150.48 1150.48 100 1150.48 100 46 46 0 0 46
1.封山育林及人工造林 50145 50145 0 0 1150.48 1150.48 100 1150.48 100 46 46 0 0 香格里拉行业部门-林业 46
(二)生态修复 3000 3000 0 0 240.00 240.00 100 240.00 100 1 1 0 0 香格里拉行业部门-林业 1
(三)清洁能源替代 3900 3900 0 0 - 810.00 810.00 100 810.00 100 41 41 0 0 41
1.太阳能热水器 3000 3000 0 0 750.00 750.00 100 750.00 100 39 39 0 0 香格里拉行业部门-林业 39
2.节能炉 900 900 0 0 60.00 60.00 100 60.00 100 2 2 0 0 香格里拉行业部门-林业 2
(四)生态公益岗 3720 3720 0 0 - 3720.00 3720.00 100 3720.00 100 60 60 0 0 60
1.生态护林员 3720 3720 0 0 3720.00 3720.00 100 3720.00 100 60 60 0 0 香格里拉行业部门-林业 60
三、健康扶贫工程 198 198 0 0 - 2425.00 2425.00 100 2425.00 100 9 9 0 0 9
(一)村级卫生室建设 3 3 0 0 180.00 180.00 100 180.00 100 3 3 0 0 香格里拉行业部门-卫计 3
(二)乡级卫生院建设 2 2 0 0 707.00 707.00 100 707.00 100 2 2 0 0 香格里拉行业部门-卫计 2
(三)县级医院达标建设巩固 1 1 0 0 1000.00 1000.00 100 1000.00 100 1 1 0 0 香格里拉行业部门-卫计 1
(四)医疗卫生服务能力建设 192 192 0 0 - 538.00 538.00 100 538.00 100 3 3 0 0 3
1.医疗设备配置 2 2 0 0 500.00 500.00 100 500.00 100 2 2 0 0 香格里拉行业部门-卫计 2
2.县乡村医技人员培训 190 190 0 0 人次 38.00 38.00 100 38.00 100 1 1 0 0 香格里拉行业部门-卫计 1
四、教育扶贫工程 399 399 0 0 - 6800.48 6800.48 100 6800.48 100 38 38 0 0 38
(一)学前教育基础设施建设 14 14 0 0 3740.46 3740.46 100 3740.46 100 14 14 0 0 香格里拉行业部门-教育 14
(二)小学教育基础设施建设 20 20 0 0 2218.42 2218.42 100 2218.42 100 19 19 0 0 香格里拉行业部门-教育 19
(三)初中教育基础设施建设 3 3 0 0 647.50 647.50 100 647.50 100 3 3 0 0 香格里拉行业部门-教育 3
(四)教师队伍培训 22 22 0 0 人次 66.00 66.00 100 66.00 100 1 1 0 0 香格里拉行业部门-教育 1
(五)家庭困难学生资助 340 340 0 0 人次 128.10 128.10 100 128.10 100 1 1 0 0 香格里拉行业部门-教育 1
五、能力素质提升工程 11425 11425 0 0 - 867.21 867.21 100 867.21 100 23 23 0 0 23
(一)职业技能培训 8922 8922 0 0 人次 667.81 667.81 100 667.81 100 12 12 0 0 香格里拉行业部门-人社,香格里拉行业部门-财政局 12
(二)转移就业培训 2503 2503 0 0 人次 199.40 199.40 100 199.40 100 11 11 0 0 香格里拉行业部门-人社 11
六、农村危房改造工程 8889 8889 0 0 - 6080.18 6080.18 100 6080.18 100 71 71 0 0 71
(一)加固改造 8889 8889 0 0 6080.18 6080.18 100 6080.18 100 71 71 0 0 香格里拉行业部门-住建 71
七、贫困村提升工程 95719 95719 0 0 - 23521.11 23521.11 100 23521.11 100 309 309 0 0 306
(一)交通道路建设 296 296 0 0 - 11234.84 11234.84 100 11234.84 100 66 66 0 0 65
1.村民小组道路建设 13 13 0 0 公里 1411.22 1411.22 100 1411.22 100 5 5 0 0 香格里拉行业部门-交通 5
2.村民小组道路安保 274 274 0 0 公里 9000.80 9000.80 100 9000.80 100 54 54 0 0 香格里拉行业部门-交通 53
3.河桥建设 9 9 0 0 822.83 822.83 100 822.83 100 7 7 0 0 香格里拉行业部门-交通 7
(二)饮水安全巩固提升 22975 22975 0 0 - 4776.14 4776.14 100 4776.14 100 54 54 0 0 52
1.农村饮水安全巩固提升 11650 11650 0 0 2695.18 2695.18 100 2695.18 100 37 37 0 0 香格里拉行业部门-水务 35
2.农村饮水水质提升 11325 11325 0 0 2080.96 2080.96 100 2080.96 100 17 17 0 0 香格里拉行业部门-水务 17
(三)人居环境提升 72276 72276 0 0 - 2392.25 2392.25 100 2392.25 100 22 22 0 0 22
1.村内户外道路建设 70000 70000 0 0 平方米 114.20 114.20 100 114.20 100 2 2 0 0 香格里拉行业部门-扶贫办 2
2.太阳能路灯 2195 2195 0 0 1196.05 1196.05 100 1196.05 100 10 10 0 0 香格里拉行业部门-扶贫办,香格里拉行业部门-财政局 10
3.民族团结示范村建设 81 81 0 0 1082.00 1082.00 100 1082.00 100 10 10 0 0 香格里拉行业部门-扶贫办 10
(四)党群综合活动场所建设 172 172 0 0 - 5117.88 5117.88 100 5117.88 100 167 167 0 0 167
1.新建 20 20 0 0 759.05 759.05 100 759.05 100 19 19 0 0 香格里拉行业部门-财政局,香格里拉行业部门-组织部 19
2.改扩建 152 152 0 0 4358.83 4358.83 100 4358.83 100 148 148 0 0 香格里拉行业部门-组织部,香格里拉行业部门-财政局 148

主办:香格里拉市人民政府 承办:香格里拉市人民政府办公室
地址:迪庆藏族自治州香格里拉市新行政中心1号楼 联系电话:0887-8222511
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPV6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712