项目名称: 香格里拉之声演艺中心建设项目
建设单位(盖章):香格里拉市香格里拉之声文化旅游开发有限公司
编制日期:2016年8月
国家环保总局 制
目 录
表一、建设项目基本情况
项目名称 | 香格里拉之声演艺中心建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 香格里拉市香格里拉之声文化旅游开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 王志荣 | 联系人 | 提批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 迪庆州香格里拉市绒巴路6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 13988792969 | 传真 | / | 邮政编码 | 674499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 香格里拉市建塘片区巴路6号(老体育馆旁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项审批部门 | 香格里拉市发展和改革局 | 批准文号 | 香发改社备[2014]17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建□改扩建√ 技改□ | 行业类别 及代码 | F8720 艺术表演场馆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占地面积 (平方米) | 6666.67 | 绿化面积 (平方米) | 800 | 绿化率 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 (万元) | 8000 | 其中:环保投资(万元) | 94.46 | 环保投资占总投资比例 | 1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价经费 (万元) | 3 | 预期投产日期 | 2016年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程内容及规模: 1.1项目由来 香格里拉之声文化旅游开发有限公司位于香格里拉市建塘片区绒巴路6号,注册资金600万元,总占地面积6666.67m2。2014 年5 月开工建设,现已完成民族歌舞演艺中心“香格里拉之声”、藏香乐宴餐厅等一期项目,并于2014 年10月中旬开始正常营业。本项目总建筑面积3333.34 m2。包括演艺大厅、排练厅、办公区、员工宿舍、游客接待中心、餐厅及附属设施建设。演艺中心每晚7:30准时演出,每年演艺365天。 香格里拉之声演艺中心主要以挖掘、整理、开发藏族古老传统民间艺术为己任,传承、弘扬、传播藏族文化为宗旨,“香格里拉之声”通过歌、舞、乐等多种形式展示藏族颇具代表性的民间歌舞艺术和民俗风情,力求让更多的人们了解藏族博大精深的历史文化和丰富多彩的民俗风情。 香格里拉之声演艺大厅所推出的晚会“香格里拉之声”是一个以藏族歌舞为主融入傈僳、纳西等民族歌舞的香格里拉本土民族风情盛宴;“香格里拉之声”体现了香格里拉多民族和谐共存,人与自然和谐相处的文化内涵,体现了香格里拉各族儿女淳朴善良、热情豪放的性格,表达了他们对香格里拉客人的深情厚意。 香格里拉之声演艺中心建设项目从迪庆州旅游集团有限公司租赁了房屋,于2014年5月开始对其内部进行改造装修,2014年10月中旬投入运营。随着科技的发展和人民生活水平的日益提高,原有部分设施及设备已不能满足项目需求,需进行改造,因此,建设单位提出对本项目在原有基础上进行改扩建。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(1998年国务院令第253号)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(国家环保部,2015)中的有关规定,建设项目应进行环境影响评价,该项目应编制环境影响报告表。为此香格里拉之声文化旅游开发有限公司委托云南靖尚达环境咨询有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。我公司接受任务后,在收集和分析资料的基础上,按照环评导则要求编制了本环境影响报告表,供建设单位上报审批。 1.2项目基本情况 根据《工可》,本项目为改扩建项目。改扩建前项目占地面积4212.15 m2、建筑面积2803.34 m2。改扩建完成后总占地面积6666.67m2、总建筑面积3333.34m2,项目总投资8000万元。本次改扩建内容包括:新建1栋职工宿舍;演艺中心、餐厅内部装修改造(含硬件设施改造、设备的购进和安装、增加节目编排);停车场平整绿化。 1.3工程基本内容及规模 1.3.1项目内容组成 本次改扩建工程包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程,本项目建设内容详见表1-1。 表1-1 项目内容组成一览表
1.3.2节目舞蹈方案 香格里拉之声大型民族乐画共分为四乐章。序:祝福,第一乐章《雪山之恋》、第二乐章《藏香情怀》、第三乐章《花海寻梦》、第四乐章《天地人和》。 1、原有节目舞蹈方案 (1)《雪山之恋》包括: ①藏族歌手的《雪山之恋》、《山谷回声》; ②藏族锅庄; ③山麻雀组合的《思恋》、《牧羊女》。 (2)《藏香情怀》包括: ①藏族热巴舞; ②雪之子组合的《玛尼石》和《雪之子》; ③金宗卓玛独唱的歌曲《梅朵鲁几鲁尼》。 (3)《花海寻梦》包括 ①藏族女子舞蹈; ②男女情歌对唱; ③藏族伙子(弦子)舞蹈; ④尼西情歌。 (4)《天地人和》包括: ①傈僳族舞蹈《阿尺木刮》; ②女生组合演唱; ③纳西舞蹈《阿卡巴拉》; ④香格里拉组合演唱《月夜》、《香格里拉》、《飞旋的香巴拉》; ⑤大型歌舞。 2、本次改扩建后在原有节目基础上增加的方案 ①增加节目编排一套,包括舞蹈(热巴舞蹈、花之恋、弦子舞、锅庄、阿尺目刮、欢天喜地)和歌曲(天路、洗衣歌、青藏高原、心灵的坐标、永远的香格里拉、飞旋的香巴拉)。 ②增加节目音乐制作,包括:迪庆藏族经典民歌和迪庆藏族经典歌曲。 1.3.3项目主要原辅材料消耗 本项目主要能源、水及原辅材料消耗见表1-2。 表1-2 项目原辅材料、能源和水消耗
1.3.4项目主要设备 改扩建前后主要设备见表1-3;主要道具和服装见表1-4。 表1-3 项目主要设备一览表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||