根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及省、州、市政府信息公开工作有关要求,现将虎跳峡镇人民政府2020年政府信息公开工作年度报告公开发布如下:
一、总体情况
2020年,我镇继续深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实《香格里拉市人民政府信息公开指南》,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,坚持以人民为中心的发展思想,精准落实市委、市政府关于政务公开工作的各项决策部署,全面提升政务公开质量和实效,进一步提高政府工作透明度和政府公信力。
(一) 主动公开方面
政府信息网信息发布情况。我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定的主动公开信息范围发布或更新信息,截止2020年12月31日共发布政府公开信息40余条。没有出现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整的信息。主动回应社会关切。按期公布部门文件、办事指南、财政预算决算、工作动态等,及时更新办事服务事项。
(二)依申请公开方面
按照政府信息依申请公开工作要求,建立信息依申请公开工作流程。2020年,我镇未接到依申请公开办件。
(三)政府信息管理方面
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规,坚持“先审查、后公开”,并按照“谁提供,谁审核,谁负责”的原则,把好质量审核关。
(四)强化政府信息平台建设方面
依托门户网站开展政府信息公开工作,完善《政府信息公开指南》,及时更新政府信息公开内容,确保政务信息公开及时、准确、便民。
(五)监督保障方面
严格落实内部管理和责任考核追究制度,把政府信息公开作为政府整体工作的重要组成部分,纳入日常工作安排部署,并纳入年终目标考核,促进信息公开工作常态化、规范化。2020年,我镇未发生因不履行政务公开义务而发生的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新  | 本年新  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 0  | 0  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | ||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
五、存在问题及改进情况
(一)存在问题
一是对政务信息公开及政务公开工作的重要性认识不到位,对政府信息公开工作重视程度不够;二是业务人员对信息公开工作网站维护及相关操作方法不熟悉。
(二)改进措施
一是进一步完善信息公开工作机制。及时有效公开各项信息。二是加强本镇各部门协作,做好重点领域信息公开工作,切实保障人民群众的知情权。