一、总体情况
2024年度,我局认真贯彻落实中央、省、州、市人民政府关于政府信息公开工作的要求,坚持以“公开为常态,不公开为例外”原则,紧紧围绕水利重点工作和群众关切热点问题,加大政府信息公开力度,持续提升工作质量,政府信息公开工作取得了较好成绩。
(一)主动公开方面。2024年度,我局不断加大政府信息主动公开力度,围绕贯彻落实《2024年香格里拉市政务公开工作要点》,全年在香格里拉市人民政府网站上主动公布信息119条,其中,公示公告8条,建设项目审批许可12条,财政信息5条,建议提案办理3条,信息公开年报1条。
(二)依申请公开方面。2024年,我局无依申请公开事项,无针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议、诉讼、申诉案件。
(三)政府信息管理方面。我局坚持把政务公开列入重要议事日程来抓,牢固构建领导牵头、股室配合、全员参与的“一盘棋”工作格局,严格执行信息发布“三审三校”制度,严格遵循“先审批、后发布,先审查、后公开”原则,优化信息审批发布流程,把好内容的政治关、涉密关,认真履责,严把发布关口,确保内容更新及时、无疏漏、无错误,努力实现政府信息工作的规范化、制度化,不断提升信息公开整体水平。
(四)平台建设方面。安排专人负责内容更新、网站维护等工作,以图文形式发布水利信息,注重对群众关切热点话题的回应解读,使公开信息格式更规范、内容更严谨、要素更充分、可读性更强,助推政策落实到位。
(五)监督保障方面。积极主动学习政务公开相关法律法规及文件精神,组织人员参加政府信息公开培训、座谈会,全面提升业务能力,保障政务公开工作的公开性、规范性、合法性。建立政府信息公开工作长效机制,把政府信息公开工作纳入股室年终考核,在收到省、州、市反馈的问题清单后,第一时间与相关股室进行对接,逐项整改,确保整改到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 26 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1679.803236 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在日常信息维护时,还存在内容更新时效性把握不准确的情况。
六、其他需要报告的事项
无