一、总体情况
本报告主要包括政府信息公开工作的基本情况;主动公开政府信息情况;收到和处理政府信息公开申请情况;收到和处理政府信息公开申请情况等。统计数据时限为2022年1月1日至2022年12月31日。
(一)加强领导,健全组织。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,根据局领导工作分工及时调整政府信息公开领导小组,明确以局综合办为统一发布科室,其他业务部门协调配合的管理模式,形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、局综合办抓落实”的工作体系,确保政务公开工作常态化。
(二)健全制度,加强管理。进一步规范信息公开流程,依据“谁发布,谁负责”原则,落实“三审三校”制度,层层把关,坚决杜绝公开政府信息内容出现错误错漏错字、措辞不当、排版混乱、发布时间错误及内容雷同等情况,确保政府信息依法、依规、及时、准确对外公开。
(三)扎实主动做好政府信息公开工作。2022年,我局坚持“公开为常态、不公开为例外”,不断扩大公开范围,通过政府门户网站及时、主动公开涵盖机构职责、领导信息、通知公告、部门预决算、三公经费、行政执法、工作动态等信息,有效地促进了政府公开信息工作稳步推进,努力推动政府公开信息工作迈上新台阶。2022年,共更新发布信息80条,包括通知公告1条,领导信息2条,执法程序信息1条,办事流程1条,行政处罚结果信息30条,执法数据统计2条,人大政协提案议案办理情况6条,政预算决算信息2条,三公经费信息2条,城市管理工作动态32条,年度信息公开年报1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 30 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局信息公开工作虽然取得一些成绩,但信息公开的内容和形式有待深化,对政府信息公开工作重视程度不够,部分栏目存在应更新但长期未更新,需不断提升主动公开的服务水平。针对上述不足,我们将深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强政府信息公开工作,使政府信息公开工作更好地接受社会和群众的监督,促进各项工作有序开展。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
香格里拉市综合行政执法局
2023年1月18日