小中甸镇 2024年2024Y1-1批次中央耕地地力保护补贴 | ||||
“一卡通”发放对象花名册 | ||||
制表单位:小中甸镇 | 公示时间:2024年04月20日 | |||
序号 | 补贴对象 | 本次补贴金额 | 发放期间 | 补贴标准 |
1 | 林成 | 470.22 | 按年 | |
2 | 拉茸邓主 | 741.5 | 按年 | |
3 | 六妹 | 1067.04 | 按年 | |
4 | 立成 | 1308.57 | 按年 | |
5 | 汪扎 | 701.25 | 按年 | |
6 | 孙绍强 | 1726.86 | 按年 | |
7 | 都吉七林 | 1355.82 | 按年 | |
8 | 孙诺 | 561.23 | 按年 | |
9 | 农奴 | 1704.69 | 按年 | |
10 | 七追 | 1012.2 | 按年 | |
11 | 追玛 | 866.35 | 按年 | |
12 | 拉茸江初 | 1012.78 | 按年 | |
13 | 杰吉 | 294.62 | 按年 | |
14 | 阿茸 | 1018.03 | 按年 | |
15 | 你布 | 1520.92 | 按年 | |
16 | 农奴 | 1061.2 | 按年 | |
17 | 春机 | 771.84 | 按年 | |
18 | 杜建明 | 935.19 | 按年 | |
19 | 诺杰定主 | 1185.47 | 按年 | |
20 | 江楚 | 700.08 | 按年 | |
21 | 农布七林 | 700.08 | 按年 | |
22 | 拉杰 | 585.15 | 按年 | |
23 | 妹妹 | 1429.33 | 按年 | |
24 | 你布 | 1225.14 | 按年 | |
25 | 你布 | 612.57 | 按年 | |
26 | 小妹 | 530.31 | 按年 | |
27 | 你布 | 614.32 | 按年 | |
28 | 新心 | 1335.99 | 按年 | |
29 | 江初汪丹 | 1191.89 | 按年 | |
30 | 娜到 | 659.24 | 按年 | |
31 | 拉茸追玛 | 1219.31 | 按年 | |
32 | 农奴 | 1261.31 | 按年 | |
33 | 知诗 | 729.25 | 按年 | |
34 | 拉茸松丹 | 466.14 | 按年 | |
35 | 竹玛拉初 | 1002.28 | 按年 | |
36 | 拉茸培楚 | 537.31 | 按年 | |
37 | 七林杜基 | 598.57 | 按年 | |
38 | 农农 | 1662.69 | 按年 | |
39 | 江初农布 | 788.17 | 按年 | |
40 | 拉巴平措 | 203.61 | 按年 | |
41 | 格格 | 1667.36 | 按年 | |
42 | 知培 | 692.5 | 按年 | |
43 | 高顺强 | 1287.56 | 按年 | |
44 | 星星 | 1121.29 | 按年 | |
45 | 斯郎拉错 | 177.94 | 按年 | |
46 | 齐主 | 770.09 | 按年 | |
47 | 小农 | 1470.17 | 按年 | |
48 | 你布 | 770.09 | 按年 | |
49 | 拉茸参丹 | 332.54 | 按年 | |
50 | 农奴 | 1080.46 | 按年 | |
51 | 七里追玛 | 795.17 | 按年 | |
52 | 春机 | 276.53 | 按年 | |
53 | 农布七里 | 294.03 | 按年 | |
54 | 拉追 | 438.13 | 按年 | |
55 | 拉茸七里 | 175.02 | 按年 | |
56 | 拉茸知诗 | 586.9 | 按年 | |
57 | 知诗培楚 | 1370.99 | 按年 | |
58 | 五斤 | 1613.68 | 按年 | |
59 | 罗提 | 928.19 | 按年 | |
60 | 单能竹玛 | 930.52 | 按年 | |
61 | 孙志华 | 375.13 | 按年 | |
62 | 王城 | 280.62 | 按年 | |
63 | 拉茸此称 | 288.78 | 按年 | |
64 | 农奴 | 1389.08 | 按年 | |
65 | 班玛七里 | 1235.64 | 按年 | |
66 | 生提七里 | 1565.85 | 按年 | |
67 | 迪几 | 1301.57 | 按年 | |
68 | 宗宗 | 532.64 | 按年 | |
69 | 青知 | 1415.91 | 按年 | |
70 | 新木 | 1455.58 | 按年 | |
71 | 孙红梅 | 655.74 | 按年 | |
72 | 知史春扎 | 896.1 | 按年 | |
73 | 齐红光 | 579.9 | 按年 | |
74 | 央宗 | 2037.23 | 按年 | |
75 | 农农 | 620.15 | 按年 | |
76 | 都日七林 | 1215.22 | 按年 | |
77 | 农奴 | 540.81 | 按年 | |
78 | 你布 | 1058.87 | 按年 | |
79 | 农布 | 2717.48 | 按年 | |
80 | 奴农 | 1193.64 | 按年 | |
81 | 齐生 | 932.86 | 按年 | |
82 | 陆斤 | 747.92 | 按年 | |
83 | 奴农 | 938.69 | 按年 | |
84 | 乡参 | 1373.91 | 按年 | |
85 | 拉杰 | 207.11 | 按年 | |
86 | 娜姆 | 423.55 | 按年 | |
87 | 农奴 | 623.65 | 按年 | |
88 | 七里追马 | 355.29 | 按年 | |
89 | 给道 | 1613.68 | 按年 | |
90 | 新姆 | 603.24 | 按年 | |
91 | 妹妹 | 431.72 | 按年 | |
92 | 杜杰七里 | 1407.16 | 按年 | |
93 | 你布 | 374.54 | 按年 | |
94 | 恩主 | 754.92 | 按年 | |
95 | 努努 | 375.13 | 按年 | |
96 | 拉茸 | 658.66 | 按年 | |
97 | 迪机培楚 | 484.22 | 按年 | |
98 | 尼玛初木 | 522.14 | 按年 | |
99 | 星木 | 720.5 | 按年 | |
100 | 侬侬 | 1012.2 | 按年 | |
101 | 央宗 | 865.77 | 按年 | |
102 | 尼玛 | 733.33 | 按年 | |
103 | 拉木 | 1061.79 | 按年 | |
104 | 农奴 | 653.41 | 按年 | |
105 | 拉初 | 1023.87 | 按年 | |
106 | 农奴 | 294.62 | 按年 | |
107 | 罗提 | 1820.21 | 按年 | |
108 | 知史追玛 | 1844.13 | 按年 | |
109 | 农奴 | 935.77 | 按年 | |
110 | 那到 | 418.3 | 按年 | |
111 | 诺木 | 545.48 | 按年 | |
112 | 农奴 | 363.46 | 按年 | |
113 | 星星 | 199.52 | 按年 | |
114 | 星心 | 1012.2 | 按年 | |
115 | 甘雪林 | 720.5 | 按年 | |
116 | 齐林 | 1158.05 | 按年 | |
117 | 追玛七林 | 720.5 | 按年 | |
118 | 伍斤 | 1586.26 | 按年 | |
119 | 七林央宗 | 1806.79 | 按年 | |
120 | 追玛七林 | 1097.38 | 按年 | |
121 | 纳多 | 294.03 | 按年 | |
122 | 七里追玛 | 1430.5 | 按年 | |
123 | 达吾 | 544.9 | 按年 | |
124 | 农单 | 364.04 | 按年 | |
125 | 江初 | 363.46 | 按年 | |
126 | 央宗 | 597.99 | 按年 | |
127 | 拉茸培楚 | 841.26 | 按年 | |
128 | 追马 | 1044.29 | 按年 | |
129 | 那姆 | 401.38 | 按年 | |
130 | 相追 | 437.55 | 按年 | |
131 | 七林定主 | 350.04 | 按年 | |
132 | 农农 | 1330.74 | 按年 | |
133 | 扎史拉木 | 1381.49 | 按年 | |
134 | 央初 | 778.26 | 按年 | |
135 | 那木面 | 319.7 | 按年 | |
136 | 春批 | 1714.03 | 按年 | |
137 | 七主追玛 | 548.4 | 按年 | |
138 | 八斤 | 324.37 | 按年 | |
139 | 尼布 | 395.55 | 按年 | |
140 | 央宗 | 999.36 | 按年 | |
141 | 小梅 | 1856.38 | 按年 | |
142 | 汪海 | 1405.99 | 按年 | |
143 | 拉茸 | 1119.54 | 按年 | |
144 | 新姆 | 1627.69 | 按年 | |
145 | 六斤追玛 | 1607.27 | 按年 | |
146 | 白泽民 | 1431.66 | 按年 | |
147 | 星木 | 1678.44 | 按年 | |
148 | 梅梅 | 1393.74 | 按年 | |
149 | 达吾 | 1208.22 | 按年 | |
150 | 王生 | 886.77 | 按年 | |
151 | 格茸竹玛 | 962.61 | 按年 | |
152 | 七林竹玛 | 1085.12 | 按年 | |
153 | 汪扎 | 770.09 | 按年 | |
154 | 知诗培初 | 727.5 | 按年 | |
155 | 拉茸队主 | 276.53 | 按年 | |
156 | 纳多 | 921.77 | 按年 | |
157 | 七里主马 | 773.01 | 按年 | |
158 | 林昌 | 761.34 | 按年 | |
159 | 农奴 | 272.45 | 按年 | |
160 | 央初 | 655.74 | 按年 | |
161 | 农奴 | 374.54 | 按年 | |
162 | 杜永生 | 246.78 | 按年 | |
163 | 知诗队主 | 235.69 | 按年 | |
164 | 那木 | 862.85 | 按年 | |
165 | 格茸拉木 | 866.35 | 按年 | |
166 | 拉茸七林 | 839.51 | 按年 | |
167 | 班宗 | 748.5 | 按年 | |
168 | 孙国英 | 1474.84 | 按年 | |
169 | 七里追玛 | 962.61 | 按年 | |
170 | 江初农布 | 1348.24 | 按年 | |
171 | 别祖 | 1155.13 | 按年 | |
172 | 落追 | 770.09 | 按年 | |
173 | 汪金海 | 385.04 | 按年 | |
174 | 松杰初木 | 345.37 | 按年 | |
175 | 拉茸队主 | 345.96 | 按年 | |
176 | 七林培楚 | 276.53 | 按年 | |
177 | 竹玛七林 | 420.05 | 按年 | |
178 | 新木 | 222.28 | 按年 | |
179 | 廖玉琼 | 932.27 | 按年 | |
180 | 尼布 | 501.72 | 按年 | |
181 | 拉茸邓主 | 750.84 | 按年 | |
182 | 追玛 | 1775.87 | 按年 | |
183 | 拉茸培楚 | 133.02 | 按年 | |
184 | 列追 | 1447.42 | 按年 | |
185 | 央机 | 581.65 | 按年 | |
186 | 七林央宗 | 1312.07 | 按年 | |
187 | 七里汪堆 | 454.47 | 按年 | |
188 | 尼布 | 363.46 | 按年 | |
189 | 拉茸 | 454.47 | 按年 | |
190 | 拉茸竹玛 | 525.64 | 按年 | |
191 | 罗提 | 525.06 | 按年 | |
192 | 给鲁 | 350.04 | 按年 | |
193 | 五斤 | 1097.96 | 按年 | |
194 | 恩主 | 117.85 | 按年 | |
195 | 农细 | 1633.52 | 按年 | |
196 | 农干 | 589.82 | 按年 | |
197 | 你布 | 648.74 | 按年 | |
198 | 七林竹玛 | 800.42 | 按年 | |
199 | 马永齐 | 894.94 | 按年 | |
200 | 农奴 | 488.89 | 按年 | |
201 | 扎史七林 | 609.07 | 按年 | |
202 | 七林央宗 | 854.68 | 按年 | |
203 | 追玛拉初 | 1002.86 | 按年 | |
204 | 格茸卓玛 | 603.82 | 按年 | |
205 | 新星 | 942.19 | 按年 | |
206 | 农布七林 | 350.04 | 按年 | |
207 | 七妹 | 454.47 | 按年 | |
208 | 七林农布 | 732.17 | 按年 | |
209 | 尼布 | 1837.71 | 按年 | |
210 | 星木 | 1225.14 | 按年 | |
211 | 知史七林 | 1633.52 | 按年 | |
212 | 那吾 | 1020.95 | 按年 | |
213 | 拉茸 | 991.78 | 按年 | |
214 | 齐里 | 1186.05 | 按年 | |
215 | 尼布 | 1235.06 | 按年 | |
216 | 拉茸 | 781.76 | 按年 | |
217 | 鲁茸定主 | 130.68 | 按年 | |
218 | 孙农白几 | 995.28 | 按年 | |
219 | 孙诺七林 | 508.14 | 按年 | |
220 | 格茸竹玛 | 610.82 | 按年 | |
221 | 秋菊 | 1719.86 | 按年 | |
222 | 拉茸对单 | 281.78 | 按年 | |
223 | 竹玛 | 585.73 | 按年 | |
224 | 五妹 | 745 | 按年 | |
225 | 新木 | 601.49 | 按年 | |
226 | 那木 | 1373.32 | 按年 | |
227 | 陈秀春 | 831.35 | 按年 | |
228 | 尼布 | 893.77 | 按年 | |
229 | 农免 | 1805.62 | 按年 | |
230 | 那木 | 794.01 | 按年 | |
231 | 农细 | 363.46 | 按年 | |
232 | 拉茸诺杰 | 268.36 | 按年 | |
233 | 江初春扎 | 822.01 | 按年 | |
234 | 拉茸定主 | 369.29 | 按年 | |
235 | 七林追玛 | 350.04 | 按年 | |
236 | 农布七林 | 350.04 | 按年 | |
237 | 格茸拉姆 | 175.02 | 按年 | |
238 | 孙诺 | 350.04 | 按年 | |
239 | 格茸汪扎 | 436.97 | 按年 | |
240 | 星母 | 1020.95 | 按年 | |
241 | 那姆 | 617.24 | 按年 | |
242 | 松杰 | 822.59 | 按年 | |
243 | 孙诺汪学 | 1338.32 | 按年 | |
244 | 尼布 | 721.08 | 按年 | |
245 | 拉茸开主 | 208.27 | 按年 | |
246 | 孙诺定主 | 771.25 | 按年 | |
247 | 拉茸都机 | 90.43 | 按年 | |
248 | 达能都吉 | 240.94 | 按年 | |
249 | 拉茸尼玛 | 178.52 | 按年 | |
250 | 追玛 | 866.35 | 按年 | |
251 | 拉茸农布 | 866.35 | 按年 | |
252 | 星姆 | 866.35 | 按年 | |
253 | 江春秀 | 720.5 | 按年 | |
254 | 七林汪扎 | 866.35 | 按年 | |
255 | 知诗 | 422.38 | 按年 | |
256 | 七林拉木 | 1318.48 | 按年 | |
257 | 扎西 | 170.35 | 按年 | |
258 | 小妹 | 1566.43 | 按年 | |
259 | 诺杰 | 397.88 | 按年 | |
260 | 星姆 | 1389.66 | 按年 | |
261 | 新木 | 1309.15 | 按年 | |
262 | 格茸拉楚 | 1049.54 | 按年 | |
263 | 达吾 | 545.48 | 按年 | |
264 | 七林培楚 | 544.9 | 按年 | |
265 | 七里扎诗 | 574.07 | 按年 | |
266 | 七里楚姆 | 747.34 | 按年 | |
267 | 七著 | 228.11 | 按年 | |
268 | 孙诺吹批 | 1913.55 | 按年 | |
269 | 西木 | 1426.41 | 按年 | |
270 | 伍斤 | 924.11 | 按年 | |
271 | 七里拉姆 | 750.25 | 按年 | |
272 | 迪几 | 1047.2 | 按年 | |
273 | 班玛楚姆 | 620.15 | 按年 | |
274 | 七林汪单 | 473.14 | 按年 | |
275 | 齐林知史 | 306.29 | 按年 | |
276 | 六斤 | 363.46 | 按年 | |
277 | 拉茸七林 | 869.85 | 按年 | |
278 | 巴丹 | 1587.43 | 按年 | |
279 | 达吾 | 310.37 | 按年 | |
280 | 建忠 | 2023.81 | 按年 | |
281 | 刘晓平 | 1049.54 | 按年 | |
282 | 邓主培楚 | 1051.29 | 按年 | |
283 | 扎西卓玛 | 577.57 | 按年 | |
284 | 追玛史宗 | 1610.18 | 按年 | |
285 | 拉茸培楚 | 1032.62 | 按年 | |
286 | 队玉 | 59.51 | 按年 | |
287 | 江初农布 | 175.02 | 按年 | |
288 | 罗提 | 445.72 | 按年 | |
289 | 七林拉姆 | 1250.23 | 按年 | |
290 | 此称只玛 | 233.36 | 按年 | |
291 | 拉茸开主 | 290.53 | 按年 | |
292 | 江才 | 651.66 | 按年 | |
293 | 农布七林 | 281.2 | 按年 | |
294 | 洛茸尼玛 | 376.29 | 按年 | |
295 | 拉茸主马 | 866.35 | 按年 | |
296 | 知诗汪堆 | 574.65 | 按年 | |
297 | 拉茸珠玛 | 428.8 | 按年 | |
298 | 扎史拉姆 | 428.8 | 按年 | |
299 | 卓玛吹初 | 741.5 | 按年 | |
300 | 七林卓玛 | 2193.58 | 按年 | |
301 | 农布竹玛 | 603.24 | 按年 | |
302 | 新西 | 2192.42 | 按年 | |
303 | 杨世华 | 418.88 | 按年 | |
304 | 七林顿珠 | 1478.92 | 按年 | |
305 | 西木 | 522.14 | 按年 | |
306 | 拉茸 | 418.3 | 按年 | |
307 | 追玛拉初 | 401.96 | 按年 | |
308 | 尼布 | 474.89 | 按年 | |
309 | 江初格桑 | 140.6 | 按年 | |
310 | 达吾 | 476.64 | 按年 | |
311 | 罗面 | 956.78 | 按年 | |
312 | 七林定主 | 1216.97 | 按年 | |
313 | 孙诺都吉 | 1082.79 | 按年 | |
314 | 知诗培楚 | 617.82 | 按年 | |
315 | 小追 | 305.7 | 按年 | |
316 | 央宗 | 379.79 | 按年 | |
317 | 都丹 | 205.36 | 按年 | |
318 | 格茸七林 | 956.19 | 按年 | |
319 | 七林竹玛 | 996.45 | 按年 | |
320 | 追马央宗 | 753.75 | 按年 | |
321 | 孙农都吉 | 1029.7 | 按年 | |
322 | 邓主 | 637.07 | 按年 | |
323 | 尼布 | 357.62 | 按年 | |
324 | 孙诺 | 665.08 | 按年 | |
325 | 班玛初木 | 1483.59 | 按年 | |
326 | 拉茸配楚 | 1669.11 | 按年 | |
327 | 阿弟 | 592.15 | 按年 | |
328 | 七里追玛 | 453.89 | 按年 | |
329 | 江永生 | 133.6 | 按年 | |
330 | 拉初 | 274.78 | 按年 | |
331 | 其理 | 1047.79 | 按年 | |
332 | 张文华 | 960.28 | 按年 | |
333 | 农布 | 818.51 | 按年 | |
334 | 迪几央宗 | 825.51 | 按年 | |
335 | 尼布 | 260.78 | 按年 | |
336 | 尼布 | 1421.75 | 按年 | |
337 | 杜月生 | 363.46 | 按年 | |
338 | 和金春 | 309.2 | 按年 | |
339 | 尼玛七林 | 262.53 | 按年 | |
340 | 孙诺拉初 | 1496.42 | 按年 | |
341 | 拉茸 | 1633.52 | 按年 | |
342 | 七林拉母 | 1225.14 | 按年 | |
343 | 都吉 | 1225.14 | 按年 | |
344 | 单增 | 816.76 | 按年 | |
345 | 拉茸 | 612.57 | 按年 | |
346 | 央宗 | 1504.59 | 按年 | |
347 | 拉茸 | 1312.07 | 按年 | |
348 | 知诗七丹 | 1284.65 | 按年 | |
349 | 知史追玛 | 423.55 | 按年 | |
350 | 四妹 | 1480.09 | 按年 | |
351 | 知诗春批 | 1974.81 | 按年 | |
352 | 拉楚 | 1052.45 | 按年 | |
353 | 七林批楚 | 1543.09 | 按年 | |
354 | 格茸 | 247.36 | 按年 | |
355 | 格茸队主 | 700.08 | 按年 | |
356 | 妹妹 | 2876.75 | 按年 | |
357 | 农奴 | 2458.45 | 按年 | |
358 | 中农奴 | 775.34 | 按年 | |
359 | 迪吉 | 883.27 | 按年 | |
360 | 西木 | 777.09 | 按年 | |
361 | 尼布 | 759.59 | 按年 | |
362 | 孙诺杜吉 | 264.28 | 按年 | |
363 | 拉茸 | 602.07 | 按年 | |
364 | 知识追玛 | 757.25 | 按年 | |
365 | 七林拉姆 | 889.69 | 按年 | |
366 | 九斤 | 792.26 | 按年 | |
367 | 汪堆 | 547.23 | 按年 | |
368 | 定主七林 | 1284.65 | 按年 | |
369 | 星星 | 262.53 | 按年 | |
370 | 李国芳 | 684.91 | 按年 | |
371 | 余立功 | 1053.04 | 按年 | |
372 | 杨新才 | 541.98 | 按年 | |
373 | 拉茸央宗 | 753.75 | 按年 | |
374 | 扎西尼玛 | 201.27 | 按年 | |
375 | 刘小华 | 1429.33 | 按年 | |
376 | 白玛拉姆 | 612.57 | 按年 | |
377 | 知史培初 | 1429.33 | 按年 | |
378 | 孙诺知诗 | 659.24 | 按年 | |
379 | 拉茸玉丹 | 1218.14 | 按年 | |
380 | 知诗培楚 | 1061.2 | 按年 | |
381 | 立成培楚 | 495.89 | 按年 | |
382 | 林安竹玛 | 213.52 | 按年 | |
383 | 七林拉木 | 2052.98 | 按年 | |
384 | 七单卓玛 | 266.03 | 按年 | |
385 | 七林卓玛 | 886.18 | 按年 | |
386 | 七林卓玛 | 627.16 | 按年 | |
387 | 农布七里 | 1184.89 | 按年 | |
388 | 竹玛 | 144.68 | 按年 | |
389 | 单能追玛 | 803.34 | 按年 | |
390 | 单吹江才 | 645.24 | 按年 | |
391 | 小三 | 1027.37 | 按年 | |
392 | 给马定主 | 477.22 | 按年 | |
393 | 星木 | 1117.21 | 按年 | |
394 | 追玛央宗 | 1120.71 | 按年 | |
395 | 别初 | 1607.27 | 按年 | |
396 | 肖桑 | 179.69 | 按年 | |
397 | 诺吉竹玛 | 741.5 | 按年 | |
398 | 知史农奴 | 894.35 | 按年 | |
399 | 孙孙 | 270.11 | 按年 | |
400 | 七林初木 | 950.94 | 按年 | |
401 | 农奴 | 539.65 | 按年 | |
402 | 拉茸恩主 | 374.54 | 按年 | |
403 | 西木 | 334.29 | 按年 | |
404 | 那吾 | 219.94 | 按年 | |
405 | 新木 | 1191.89 | 按年 | |
406 | 五斤 | 689.58 | 按年 | |
407 | 杨红松 | 892.6 | 按年 | |
408 | 五斤 | 1051.29 | 按年 | |
409 | 吹批别级 | 1263.06 | 按年 | |
410 | 打吾 | 770.09 | 按年 | |
411 | 达吾 | 770.09 | 按年 | |
412 | 七林培楚 | 904.27 | 按年 | |
413 | 七林杜吉 | 331.95 | 按年 | |
414 | 国中 | 127.76 | 按年 | |
415 | 松诺拉姆 | 1760.12 | 按年 | |
416 | 孙诺七林 | 963.19 | 按年 | |
417 | 七林培楚 | 1105.54 | 按年 | |
418 | 向巴 | 187.27 | 按年 | |
419 | 拉茸 | 660.99 | 按年 | |
420 | 七林拉姆 | 684.33 | 按年 | |
421 | 七林农布 | 866.93 | 按年 | |
422 | 江初 | 242.11 | 按年 | |
423 | 达吾 | 720.5 | 按年 | |
424 | 拉茸 | 866.35 | 按年 | |
425 | 央初 | 428.22 | 按年 | |
426 | 拉茸七林 | 462.64 | 按年 | |
427 | 齐生 | 1055.37 | 按年 | |
428 | 五斤 | 1298.07 | 按年 | |
429 | 拉拉 | 261.95 | 按年 | |
430 | 知诗拉木 | 895.52 | 按年 | |
431 | 格茸初木 | 1595.6 | 按年 | |
432 | 丁红梅 | 902.52 | 按年 | |
433 | 批初 | 822.01 | 按年 | |
434 | 格茸吹批 | 1179.63 | 按年 | |
435 | 新木 | 1185.47 | 按年 | |
436 | 拉宗 | 568.82 | 按年 | |
437 | 孙诺吹批 | 648.16 | 按年 | |
438 | 孙诺杜杰 | 520.39 | 按年 | |
439 | 迪吉 | 452.72 | 按年 | |
440 | 西木 | 850.01 | 按年 | |
441 | 格茸追玛 | 680.24 | 按年 | |
442 | 齐春 | 641.74 | 按年 | |
443 | 齐五 | 1610.18 | 按年 | |
444 | 齐斤 | 1251.39 | 按年 | |
445 | 农奴 | 1403.66 | 按年 | |
446 | 农嘎 | 1676.69 | 按年 | |
447 | 孙诺别几 | 991.78 | 按年 | |
448 | 白聪 | 149.93 | 按年 | |
449 | 那木 | 326.12 | 按年 | |
450 | 恩主 | 979.53 | 按年 | |
451 | 追玛拉初 | 907.77 | 按年 | |
452 | 七林 | 781.76 | 按年 | |
453 | 五金卓玛 | 187.85 | 按年 | |
454 | 杨春花 | 169.19 | 按年 | |
455 | 拉建军 | 115.51 | 按年 | |
456 | 央楚 | 975.44 | 按年 | |
457 | 格茸 | 795.76 | 按年 | |
458 | 汪堆 | 434.63 | 按年 | |
459 | 都丹 | 481.89 | 按年 | |
460 | 七主培楚 | 800.42 | 按年 | |
461 | 拉茸竹玛 | 913.6 | 按年 | |
462 | 吹机班玛 | 589.82 | 按年 | |
463 | 七林别几 | 1098.54 | 按年 | |
464 | 七里竹玛 | 1360.49 | 按年 | |
465 | 能能 | 845.35 | 按年 | |
466 | 尼布 | 1505.76 | 按年 | |
467 | 拉茸 | 672.66 | 按年 | |
468 | 孙诺竹玛 | 260.78 | 按年 | |
469 | 齐玲洪 | 157.52 | 按年 | |
470 | 追马央宗 | 806.84 | 按年 | |
471 | 江楚追马 | 171.52 | 按年 | |
472 | 班马 | 525.06 | 按年 | |
473 | 孙志军 | 873.93 | 按年 | |
474 | 松红生 | 992.36 | 按年 | |
475 | 三妹 | 1013.95 | 按年 | |
476 | 江秀英 | 1130.05 | 按年 | |
477 | 七林追玛 | 974.86 | 按年 | |
478 | 邓主竹玛 | 906.6 | 按年 | |
479 | 汪丽娟 | 222.28 | 按年 | |
480 | 达吾 | 620.74 | 按年 | |
481 | 孙诺 | 611.99 | 按年 | |
482 | 拉姆央宗 | 557.73 | 按年 | |
483 | 七林顿珠 | 1007.53 | 按年 | |
484 | 邓主吹批 | 249.11 | 按年 | |
485 | 七林培楚 | 373.38 | 按年 | |
486 | 罗面 | 1288.73 | 按年 | |
487 | 拉茸农布 | 934.02 | 按年 | |
488 | 央宗 | 1744.95 | 按年 | |
489 | 那姆 | 1114.29 | 按年 | |
490 | 追玛 | 1312.65 | 按年 | |
491 | 齐红春 | 263.11 | 按年 | |
492 | 队主 | 2009.23 | 按年 | |
493 | 阿生 | 457.39 | 按年 | |
494 | 七林竹玛 | 1499.92 | 按年 | |
495 | 七林培楚 | 1770.62 | 按年 | |
496 | 拉茸追玛 | 175.02 | 按年 | |
497 | 邓红 | 296.95 | 按年 | |
498 | 拉茸培楚 | 1434 | 按年 | |
499 | 拉茸七林 | 1650.44 | 按年 | |
500 | 四妹 | 578.15 | 按年 | |
501 | 江初知识 | 1408.33 | 按年 | |
502 | 拉茸七林 | 1388.49 | 按年 | |
503 | 星木 | 373.96 | 按年 | |
504 | 那吾 | 1049.54 | 按年 | |
505 | 追玛 | 379.21 | 按年 | |
506 | 尼玛 | 331.95 | 按年 | |
507 | 新姆 | 602.07 | 按年 | |
508 | 央宗 | 379.79 | 按年 | |
509 | 拉楚 | 1376.24 | 按年 | |
510 | 罗提 | 1374.49 | 按年 | |
511 | 齐林 | 1638.77 | 按年 | |
512 | 农奴 | 604.4 | 按年 | |
513 | 星木 | 390.29 | 按年 | |
514 | 齐林培楚 | 135.35 | 按年 | |
515 | 七林定主 | 350.04 | 按年 | |
516 | 青农布 | 350.04 | 按年 | |
517 | 孙继先 | 349.46 | 按年 | |
518 | 达吾 | 336.04 | 按年 | |
519 | 星姆 | 1429.33 | 按年 | |
520 | 拉茸七林 | 816.76 | 按年 | |
521 | 星母 | 816.76 | 按年 | |
522 | 春批扎拉 | 1225.14 | 按年 | |
523 | 农奴 | 1213.47 | 按年 | |
524 | 七林央宗 | 1271.23 | 按年 | |
525 | 拉茸七林 | 521.56 | 按年 | |
526 | 星木 | 282.37 | 按年 | |
527 | 格茸竹玛 | 573.48 | 按年 | |
528 | 七林央宗 | 588.65 | 按年 | |
529 | 新西 | 396.13 | 按年 | |
530 | 七单 | 283.53 | 按年 | |
531 | 七里央宗 | 894.35 | 按年 | |
532 | 孙诺培初 | 377.46 | 按年 | |
533 | 李秀全 | 588.07 | 按年 | |
534 | 七林农布 | 2006.31 | 按年 | |
535 | 七里 | 1197.72 | 按年 | |
536 | 星星 | 1135.88 | 按年 | |
537 | 新星 | 201.86 | 按年 | |
538 | 孙诺七里 | 1443.33 | 按年 | |
539 | 央宗 | 759.59 | 按年 | |
540 | 齐梅 | 1113.71 | 按年 | |
541 | 七里定主 | 1214.06 | 按年 | |
542 | 孙诺知史 | 930.52 | 按年 | |
543 | 格茸 | 1686.61 | 按年 | |
544 | 孙诺央宗 | 616.07 | 按年 | |
545 | 七里农布 | 1010.45 | 按年 | |
546 | 孙诺汪杰 | 543.73 | 按年 | |
547 | 拉茸达清 | 259.61 | 按年 | |
548 | 孙诺竹玛 | 564.73 | 按年 | |
549 | 李钟风 | 730.42 | 按年 | |
550 | 知史追马 | 651.66 | 按年 | |
551 | 孙诺拉姆 | 660.41 | 按年 | |
552 | 孙诺益西 | 755.5 | 按年 | |
553 | 拉茸汪堆 | 358.21 | 按年 | |
554 | 拉木央宗 | 466.72 | 按年 | |
555 | 班马七林 | 201.86 | 按年 | |
556 | 知诗定主 | 372.21 | 按年 | |
557 | 央宗七林 | 1090.96 | 按年 | |
558 | 星木 | 504.64 | 按年 | |
559 | 孙诺拉姆 | 443.97 | 按年 | |
560 | 迪机 | 600.32 | 按年 | |
561 | 拉茸此里 | 1058.87 | 按年 | |
562 | 周国新 | 799.84 | 按年 | |
563 | 尹树新 | 585.15 | 按年 | |
564 | 新新 | 833.1 | 按年 | |
565 | 尼布 | 450.38 | 按年 | |
566 | 星母 | 593.32 | 按年 | |
567 | 达能拉姆 | 666.24 | 按年 | |
568 | 拉茸邓主 | 1267.14 | 按年 | |
569 | 拉茸尼玛 | 962.61 | 按年 | |
570 | 和正中 | 232.19 | 按年 | |
571 | 正主追玛 | 1470.17 | 按年 | |
572 | 新木 | 1023.87 | 按年 | |
573 | 拉木 | 1033.78 | 按年 | |
574 | 农农 | 1228.64 | 按年 | |
575 | 七林 | 1509.26 | 按年 | |
576 | 邓主 | 1015.7 | 按年 | |
577 | 七妹 | 550.15 | 按年 | |
578 | 纳木 | 760.17 | 按年 | |
579 | 拉茸 | 1477.17 | 按年 | |
