+
温馨提示:2023年11月6日至2023年11月12日政府网站群进行无障碍适老化改造,若有异常,敬请谅解!
当前位置> 首页 >新闻中心 >部门动态
新闻中心
【统计局】 2017年一季度主要经济指标一览表
发布时间:2017-05-24 22:05
来源:香格里拉市统计局
浏览次数:3501
字体:【
分享:

2017年一季度主要经济指标一览表
指 标 名 称 计量单位 2016年1-3月 2017年1—3月 比上年同期增减数(+、-)
绝对数 相对数(%)
一、综合
地区生产总值 万元 138399 153097 14698 8.0
第一产业 万元 4192 4388 196 4.4
第二产业 万元 28221 34269 6048 18.9
工业 万元 19386 23529 4143 18.6
建筑业 万元 8835 10740 1905 19.8
第三产业 万元 105986 114440 8454 5.0
农村常住居民人均可支配收入 1420 1556 136 9.6
城镇常住居民人均可支配收入 7354 8014 660 9.0
二、农业
农业增加值 万元 5462 5687 225 4.1
农业总产值 万元 9013 9432 419 4.6
农作物总播种面积 公顷 6378 6409 31 0.5
(一)粮食作物播种面积 公顷 5427 5443 16 0.3
1、谷 物 公顷 4601 4595 -6 -0.1
其中:小麦 公顷 2406 2418 12 0.5
其他谷物 公顷 2195 2177 -18 -0.8
2、豆类 公顷 498 484 -14 -2.8
3、薯类 公顷 328 355 27 8.2
(二)中草药材 公顷 294 278 -16 -5.4
(三)蔬菜及食用菌 公顷 137 145 8 5.8
(四)其他作物 公顷 115 124 9 7.8
(五)油料作物播种面积 公顷 405 419 14 3.5
猪存栏 228022 225239 -2783 -1.2
牛存栏 120252 120325 73 0.1
家禽存栏 657489 639793 -17696 -2.7
羊存栏 72032 69817 -2215 -3.1
猪出栏 33849 35133 1284 3.8
牛出栏 4480 4842 362 8.1
羊出栏 7685 8886 1201 15.6
家禽出栏 108066 111968 3902 3.6
猪肉产量 2610 2725 115 4.4
牛肉产量 664 718 54 8.1
羊肉产量 153 177 24 15.7
禽肉产量 194 200 6 3.1
禽蛋产量 95 100 5 5.3
牛奶产量 1538 1772 234 15.2
二、工业
规模以上工业总产值 万元 38902 48319 9417 24.2
白酒 千升 326 328 2 0.6
水泥 112748 234815 122067 108.3
万片 74 84 10 13.5
大米 272 274 2 0.7
自来水 万吨 63 69 6 9.5
万块 91 253 162 178.0
乳制品 185 49 -136 -73.5
三、批零业
社会消费品零售总额 万元 65293 73367 8074 12.4
批发业销售额 万元 291271 299994 8723 3.0
零售业销售额 万元 55772 65276 9504 17.0
住宿业营业额 万元 7704 8351 647 8.4
餐饮业营业额 万元 10056 11795 1739 17.3
四、固定资产投资
建筑业总产值 万元 7665 10141 2476 32.3
500万元以上投资额 万元 95562 120826 25264 26.4
房地产投资 万元 255 50 -205 -80.4
开发区 万元 6728 5939 -789 -11.7
五、金融、财政
金融机构各项存款余额 万元 2105143 2172614.01 67471.01 3.2
金融机构各项贷款余额 万元 1277089 1478627.91 201538.91 15.8
地方公共财政预算收入 万元 18181 18461 280 1.5
其中:市级 万元 8867 9607 740 8.3
地方公共财政预算支出 万元 66829 90251 23422 35.0
其中:市级 万元 37204 57741 20537 55.2
六、旅游
旅游总收入 万元 166062.43 226782.29 60719.86 37.0
国内旅游总收入 万元 151699.78 209912.18 58212.4 38.0
旅游总人数 万人 151.09 239.01 87.92 58.0
国内旅游总人数 万人 146.06 233.24 87.18 60.0
扫一扫在手机打开当前页面