+
温馨提示:2023年11月6日至2023年11月12日政府网站群进行无障碍适老化改造,若有异常,敬请谅解!
当前位置> 首页 >新闻中心 >部门动态
新闻中心
【统计局】 2016年主要经济指标一览表
发布时间:2017-04-20 16:09
来源:香格里拉市统计局
浏览次数:3019
字体:【
分享:

2016年主要经济指标一览表
指 标 名 称 计量单位 2015年 实际数 2016年 实际数 比上年同期增减数(+、-)
绝对数 相对数(%)
一、综合
全市面积 平方公里 11419 11419 0 0.0
年末耕地面积 公顷 14851 14819 -32 -0.2
年末常住人口 万人 17.66 17.8 0.14 0.8
乡村人口 122348 123281 933 0.8
城镇人口 万人 8.08 8.59 0.51 6.3
户籍人口 147327 148514 1187 0.8
非农业人口 33361 36259 2898 8.7
死亡率 4.74 4.27 -0.47 ...
出生率 8.78 10.31 1.53 ...
自然增长率 4.04 6.04 2 ...
城市化率 % 45.75 48.24 2.45 ...
人均生产总值 56311 62579 6268 10.6
农村常住居民人均可支配收入 6557 7173 616 9.4
城镇常住居民人均可支配收入 27544 29968 2424 8.8
解决贫困人口 万人 1.809 1.18 -0.629 -34.8
引进省外实际到位资金 亿元 56.6 49.4 -7.2 -12.7
单位GDP能耗 % -1.29 -2.14 -0.85 ...
地区生产总值 万元 992758 1109519 116761 10.5
第一产业增加值 万元 40475 42657 2182 5.1
第二产业增加值 万元 342836 391754 48918 15.5
工业增加值 万元 127838 128583 745 5.2
建筑业增加值 万元 214998 263171 48173 21.7
第三产业增加值 万元 609447 675108 65661 8.0
二、农业
农业总产值(现价) 万元 72617 76737 4120 5.7
农业 万元 30778 32317 1539 5.0
林业 万元 6816 7415 599 8.8
畜牧业 万元 24124 25289 1165 4.8
渔业 万元 454 576 122 26.0
农林牧渔服务业 万元 10445 11140 695 6.7
粮食总产量 73786 75671 1885 2.6
(一)谷物 61307 61696 389 0.6
其中:稻谷 5355 5034 -321 -6.0
小麦 12154 12223 69 0.6
玉米 28230 27520 -710 -2.5
高粱 45 35 -10 -22.2
其他谷物 15523 16884 1361 8.8
青稞 10896 11509 613 5.6
(二)豆类 3152 3373 221 7.0
(三)薯类 9327 10602 1275 13.7
油料产量 2758 2886 128 4.6
烟叶 1443 1519 76 5.3
烤烟 1442 1519 77 5.3
大牲畜存栏数 16910 15285 -1625 -9.6
生猪存栏数 229499 229624 125 0.1
牛存栏数 120254 121121 867 0.7
羊存栏数 69301 74462 5161 7.4
家禽存栏 659443 663536 4093 0.6
大牲畜出栏数 4127 3675 -452 -11.0
生猪出栏数 145995 150429 4434 3.0
牛出栏数 17905 20180 2275 12.7
羊出栏数 30121 30871 750 2.5
家禽出栏数 407783 457312 49529 12.1
农作物播种面积 公顷 21810 22004 194 0.9
其中:粮食 公顷 16891 17518 627 3.7
油料 公顷 1456 1573 117 8.0
牛奶产量 8534 8694 160 1.9
肉类总产量 15319 12278 -3041 -19.9
三、工业
现价工业总产值 万元 422915 442288 19373 4.6
规模以上工业总产值 万元 378882 395930 17048 4.5
现价规上工业增加值 万元 112834 113487.7 653.7 5.5
轻工业 万元 39570 31968.1 -7601.9 10.8
重工业 万元 73264 81519.6 8255.6 3.7
白酒 千升 3926 3944 18 0.5
水泥 901832 1481634 579802 64.3
大米 1756 1770 14 0.8
自来水 万吨 510 635 125 24.5
乳制品 万吨 1312 1392 80 6.1
铜金属含量 5461 5585 124 2.3
铁合金 15181 2704 -12477 -82.2
钨精矿折合量(折三氧化钨65%) 1255 1560 305 24.3
四、建筑、固定资产
建筑业总产值 万元 99215 91389 -7826 -7.9
500万元以上固定资产投资 万元 1479108 1637011 157903 10.7
房地产投资 万元 33848 28656 -5192 -15.3
不含开发区 万元 1407248 1617348 210100 14.9
五、批零贸易业
社会消费品零售总额 万元 301164 320001.8 18837.8 6.3
批发业销售额 万元 850176 984771 134595.4 15.8
零售业销售额 万元 265633 300583.8 34950.8 13.2
住宿业营业额 万元 28812 31745.8 2933.8 10.2
餐饮业营业额 万元 39148 46068.1 6920.1 17.7
六、财政
地方公共财政预算收入 万元 110104 116715 6611 6.0
其中:市级 万元 55049 58368 3319 6.0
地方公共财政预算支出 万元 646264 631111 -15153 -2.3
其中:市级 万元 389686 381426 -8260 -2.1
七、教育卫生
卫生机构数 15 15 0 0.0
实有床位(市级) 205 231 26 12.7
卫生技术人员(市级) 337 358 21 6.2
初级中学 3 3 0 0.0
在校学生数 5438 5308 -130 -2.4
教职工数 518 517 -1 -0.2
其中:专职教师 383 383 0 0.0
小学校数 19 19 0 0.0
在校学生数 12267 12590 323 2.6
教职工数 1150 1162 12 1.0
其中:专职教师 1017 1032 15 1.5
八、金融
金融机构各项存款余额 万元 2157401 2262878.44 105477.44 4.9
金融机构各项贷款余额 万元 1260548 1327638.42 67090.42 5.3
九、旅游
旅游总收入 万元 1156269 1408300 252031 21.8
国内旅游总收入 万元 945130 1226160.47 281030.47 29.7
旅游总人数 万人次 1268.34 1481.79 213.45 16.8
国内旅游总人数 万人次 1193.32 1204.31 10.99 0.9
完成旅游门票收入 亿元 5.8 15 9.2 158.6
备注:1、生产总值及第一、二、三产业增加值及农业总产值和分项总量、增量用现价计算,相对数用可比价计算。

2、总指标为市域数据(包括州级单位和开发区),其中项为市级。

3、此表中划点的数据位还没有出来的数据。

4、此表部分数据为快报数据,实际数据以统计年鉴为准。
扫一扫在手机打开当前页面