香格里拉市财政局委托车辆
拍 卖 结 论
我公司于2015年8月18日接受香格里拉市财政局委托拍卖机动车六辆(车型为:猎豹牌越野车一辆、江淮牌越野车两辆、尼桑牌越野车一辆、锋范牌轿车一辆),于2015年8月19日(星期三)在《迪庆日报》上刊登了公告;并且在香格里拉县公共资源交易中心在政府相关网站上发布了相应公告。经大量宣传,先后有一百多家企业和个人对标的表示极大兴趣与关注,于2015年8月27日下午5时报名截至时,有13位竞买人办理了竞买登记,缴纳了竞投保证金。于2015年8月28日上午10时的拍卖会现场进行了激烈的竞价,最后拍卖情况如下:
序号 | 车辆名称 及规格型号 | 购置 日期 | 已行驶里程(公里) | 资产原值 | 保留底价 | 成交情况及成交价 | 买受人号牌 |
1 | 猎豹牌SCB9496 | 2005.12 | 166463 | 180000.00 | 20700.00 | 30600.00 | 12 |
2 | 江淮牌HFC4GA1-1 | 2007.12 | 119764 | 140817.00 | 10900.00 | 20200.00 | 11 |
3 | 江淮牌HFC4GA1.B | 2009.10 | 109868 | 139157.00 | 15300.00 | 25600.00 | 01 |
4 | 尼桑ZN6452WAG | 2005.03 | 211662 | 229800.00 | 39500.00 | 39700.00 | 10 |
5 | 锋范HG7154CAM | 2009.09 | 31958 | 111453.00 | 39100.00 | 51500.00 | 03 |
6 | 切诺基BJ64020EG | 2006.10 | 189482 | 141618.00 | 5000.00 | 6800.00 | 13 |
成交总额:174400.00(壹拾柒万肆仟肆佰元整) | |||||||
特此说明
云南雅雄拍卖有限责任公司
2015年8月28日