现将我市2025年第二季度(2025年3月1日至2025年6月30日)小额信贷贴息资金拟兑付到户情况公示如下:
| 过渡期脱贫人口小额信贷拟贴息花名册(2025年第二季度) | ||||||||
| 序号 | *脱贫人口贷款 对象姓名 | *身份证号码 | *贷款额度 | *贷款利率 | *贴息额度 | 受理乡镇 | 受理村 | 备注 |
| 1 | 罗吉哈 | 533421********1718 | 50000 | 4.45 | 284.31 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 2 | 杨树新 | 533421********2117 | 40000 | 4.45 | 120.52 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 3 | 毛成光 | 533421********211X | 50000 | 4.45 | 298.52 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 4 | 此里培楚 | 533421********1312 | 50000 | 4.45 | 407.92 | 五境乡 | 仓觉村 | |
| 5 | 沙志成 | 533421********2116 | 50000 | 4.45 | 326.33 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 6 | 王彩云 | 533421********1121 | 50000 | 4.45 | 111.25 | 上江乡 | 良美村 | |
| 7 | 夏建生 | 533421********1110 | 50000 | 4.45 | 432.64 | 上江乡 | 格兰村 | |
| 8 | 陆云 | 533421********2115 | 50000 | 4.45 | 351.06 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 9 | 陈继忠 | 533421********2115 | 50000 | 4.45 | 143.39 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 10 | 杨建全 | 533421********1117 | 50000 | 4.45 | 525.35 | 上江乡 | 格兰村 | |
| 11 | 和桂荣 | 533421********1111 | 50000 | 4.45 | 395.56 | 上江乡 | 格兰村 | |
| 12 | 追妈拉木 | 533421********0320 | 50000 | 4.45 | 537.71 | 建塘镇 | 解放村 | |
| 13 | 格茸江此 | 533421********1512 | 50000 | 4.45 | 86.53 | 尼西乡 | 江东村 | |
| 14 | 刘杰 | 533421********0716 | 50000 | 4.45 | 338.21 | 虎跳峡镇 | 红旗村 | |
| 15 | 吉海峰 | 533421********0715 | 50000 | 4.45 | 195.31 | 虎跳峡镇 | 保山村 | |
| 16 | 定主七林 | 533421********1512 | 50000 | 4.45 | 106.31 | 尼西乡 | 幸福村 | |
| 17 | 黄建生 | 533421********0753 | 50000 | 4.45 | 300.38 | 虎跳峡镇 | 松鹤村 | |
| 18 | 陆志军 | 533421********2135 | 50000 | 4.45 | 284.31 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 19 | 青主央宗 | 533421********0729 | 50000 | 4.45 | 18.54 | 格咱乡 | 翁水村 | |
| 20 | 七林追玛 | 533421********0344 | 50000 | 4.45 | 457.36 | 建塘镇 | 吉迪村 | |
| 21 | 布格 | 533421********2329 | 50000 | 4.45 | 278.13 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 22 | 俞华 | 533421********2135 | 50000 | 4.45 | 525.35 | 三坝乡 | 瓦刷村 | |
| 23 | 陈刚 | 533421********2132 | 50000 | 4.45 | 259.58 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 24 | 武胜东 | 533421********2111 | 50000 | 4.45 | 420.28 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 25 | 批初 | 533421********0314 | 50000 | 4.45 | 79.11 | 尼西乡 | 新阳村 | |
| 26 | 罗军祥 | 533421********0912 | 50000 | 4.45 | 500.63 | 金江镇 | 仕达村 | |
| 27 | 阮世珍 | 533421********2327 | 50000 | 4.45 | 482.08 | 洛吉乡 | 洛吉村 | |
| 28 | 孙诺拉姆 | 533421********0329 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 建塘镇 | 尼史村 | |
| 29 | 武胜全 | 533421********2116 | 50000 | 4.45 | 395.56 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 30 | 扎史 | 533421********1311 | 50000 | 4.45 | 537.71 | 五境乡 | 仓觉村 | |
| 31 | 罗万红 | 533421********2152 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 32 | 武胜龙 | 533421********2114 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 33 | 和莲英 | 533421********1125 | 50000 | 4.45 | 86.53 | 上江乡 | 格兰村 | |
| 34 | 和卫中 | 533421********0935 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 金江镇 | 仕达村 | |
| 35 | 沙志平 | 533421********211X | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 36 | 沙卫忠 | 533421********2133 | 50000 | 4.45 | 337.46 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 37 | 沙少林 | 533421********2117 | 50000 | 4.45 | 420.28 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 38 | 沙志军 | 533421********2118 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 39 | 海玉南 | 533421********0916 | 50000 | 4.45 | 395.56 | 金江镇 | 兴文村 | |
| 40 | 武胜光 | 533421********2116 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 41 | 陆志光 | 533421********2133 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 42 | 沙志宏 | 533421********2119 | 50000 | 4.45 | 393.7 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 43 | 沙士林 | 533421********211X | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 44 | 沙志强 | 533421********2110 | 50000 | 4.45 | 281.22 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 45 | 沈志高 | 533421********2113 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 46 | 沙学兵 | 533421********2110 | 50000 | 4.45 | 224.97 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 47 | 沙健康 | 533421********2159 | 50000 | 4.45 | 380.72 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 48 | 陆志宏 | 533421********2110 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 49 | 沙卫成 | 533421********2116 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 50 | 武胜国 | 533421********213X | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 51 | 朱正华 | 533421********211X | 50000 | 4.45 | 224.97 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 52 | 沈丁尾木 | 533421********2127 | 20000 | 4.45 | 224.97 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 53 | 李建明 | 533421********2113 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 54 | 安史岗子 | 533421********2314 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 55 | 沙卫祥 | 533421********2113 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 56 | 和顺武 | 533421********0911 | 10000 | 4.45 | 112.49 | 金江镇 | 新建村 | |
| 57 | 陆志成 | 533421********2112 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 58 | 拾万子 | 533421********215X | 50000 | 4.45 | 562.43 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 59 | 沙卫国 | 533421********2137 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 60 | 沙学强 | 533421********213X | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 61 | 沙卫东 | 533421********2136 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 62 | 沙志忠 | 533421********2118 | 50000 | 4.45 | 31.15 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 63 | 沙卫军 | 533421********2153 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 64 | 武胜志 | 533421********219X | 50000 | 4.45 | 365.89 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 65 | 乌金开 | 533421********0720 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 66 | 嘎丁 | 533421********1314 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 五境乡 | 泽通村 | |
| 67 | 陈学林 | 533421********2114 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 虎跳峡镇 | 长胜村 | |
| 68 | 马正义 | 533421********091X | 30000 | 4.45 | 337.46 | 金江镇 | 兴隆村 | |
| 69 | 和永军 | 533421********2116 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 70 | 沙志林 | 533421********2119 | 50000 | 4.45 | 298.98 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 71 | 邱德林 | 533421********2118 | 50000 | 4.45 | 296.96 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 72 | 阿青 | 533421********1313 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 五境乡 | 霞珠村 | |
| 73 | 沈剑 | 533421********2112 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 74 | 李映昌 | 533421********0913 | 10000 | 4.45 | 112.49 | 金江镇 | 安乐村 | |
| 75 | 王平 | 533421********2116 | 50000 | 4.45 | 395.56 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 76 | 刘继云 | 533421********1125 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 上江乡 | 仕旺村 | |
| 77 | 屈世杰 | 533421********1111 | 50000 | 4.45 | 278.13 | 上江乡 | 良美村 | |
| 78 | 陈永新 | 533421********2314 | 50000 | 4.45 | 173.06 | 洛吉乡 | 洛吉村 | |
| 79 | 史志华 | 533421********2137 | 50000 | 4.45 | 143.39 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 80 | 罗正东 | 533421********2134 | 50000 | 4.45 | 6.18 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 81 | 周杰 | 533421********1119 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 上江乡 | 仕旺村 | |
| 82 | 陆林 | 533421********2112 | 50000 | 4.45 | 291.79 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 83 | 陆金富 | 533421********2115 | 30000 | 4.45 | 337.46 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 84 | 陆学礼 | 533421********2130 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 85 | 沙少军 | 533421********2110 | 50000 | 4.45 | 449.94 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 86 | 彭金成 | 533421********1114 | 30000 | 4.45 | 337.46 | 上江乡 | 格兰村 | |
| 87 | 刘继琼 | 533421********1129 | 50000 | 4.45 | 224.97 | 上江乡 | 仕旺村 | |
| 88 | 汪继光 | 533421********2116 | 50000 | 4.45 | 562.43 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 89 | 马文林 | 533423********0318 | 40000 | 4.45 | 224.97 | 金江镇 | 兴隆村 | |
| 90 | 陆继德 | 533421********2135 | 50000 | 4.3 | 489.13 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 91 | 邓军贤 | 533421********1138 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 仕旺村 | |
| 92 | 和继伟 | 533421********2137 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 93 | 毛志国 | 533421********2135 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 94 | 吹批七丹 | 533421********0515 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 小中甸镇 | 和平村 | |
| 95 | 墨学光 | 533421********2137 | 30000 | 4.3 | 326.08 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 96 | 汪东 | 533421********2138 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 97 | 蔡圣光 | 533421********1119 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 98 | 和仕春 | 533421********2115 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 瓦刷村 | |
| 99 | 曹翠萍 | 533421********2129 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 100 | 陆绍光 | 533421********2315 | 50000 | 4.3 | 384.61 | 洛吉乡 | 洛吉村 | |
| 101 | 蔡学宁 | 533421********1119 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 102 | 白丁 | 533421********1313 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 五境乡 | 泽通村 | |
| 103 | 杨世清 | 533421********1110 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 104 | 吴登明 | 533421********1119 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 105 | 吴松贵 | 533421********1119 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 106 | 沈文新 | 533421********2114 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 107 | 和世光 | 533421********2116 | 50000 | 4.3 | 154.56 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 108 | 鲁几子 | 533421********231X | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 109 | 徐莲 | 533421********2320 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 洛吉村 | |
| 110 | 扎拉 | 533421********1511 | 50000 | 4.3 | 217.39 | 尼西乡 | 幸福村 | |
| 111 | 海美香 | 533421********2322 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 洛吉村 | |
| 112 | 务牛鲁生 | 533421********2133 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 113 | 沈肯支 | 533421********2114 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 114 | 罗晓云 | 533421********2138 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 115 | 陈涛 | 533421********2314 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 116 | 罗树刚 | 533421********1134 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 仕旺村 | |
| 117 | 吉秀成 | 533421********2313 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 洛吉村 | |
| 118 | 沈肯姆 | 533421********2161 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 119 | 任德友 | 533421********1118 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 120 | 和卫高 | 533421********1117 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 格兰村 | |
| 121 | 任宗弟 | 533421********1136 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 122 | 和军 | 533421********1131 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 格兰村 | |
| 123 | 余向阳 | 533421********1135 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 124 | 蔡学军 | 533421********1110 | 30000 | 4.3 | 326.08 | 上江乡 | 良美村 | |
| 125 | 杨世华 | 533421********1115 | 50000 | 4.3 | 217.39 | 上江乡 | 良美村 | |
| 126 | 金学全 | 533421********2114 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 江边村 | |
| 127 | 沈陆几 | 533421********2313 | 20000 | 4.3 | 217.39 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 128 | 兰春宏 | 533421********2118 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 129 | 杨贵福 | 533421********1116 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 130 | 陆斤六 | 533421********2110 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 131 | 杨世荣 | 533421********113X | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 132 | 周宣 | 533421********1113 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 仕旺村 | |
| 133 | 周新明 | 533421********1133 | 50000 | 4.3 | 27.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 134 | 马志宝 | 533421********211X | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 135 | 唐春华 | 533421********1112 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 仕旺村 | |
| 136 | 和永光 | 533421********1159 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 137 | 余天立 | 533421********2319 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 洛吉村 | |
| 138 | 彭兴强 | 533421********2137 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 江边村 | |
| 139 | 王永富 | 533421********1713 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 洛吉村 | |
| 140 | 陈无辉 | 533421********1153 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 141 | 肖珍文 | 533421********1115 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 142 | 沙泽民 | 533421********2317 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 143 | 邓中贤 | 533421********1116 | 50000 | 4.3 | 326.08 | 上江乡 | 仕旺村 | |
| 144 | 乔春生 | 533421********1113 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 仕旺村 | |
| 145 | 余春华 | 533421********1110 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 146 | 舒用红 | 533421********1115 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 147 | 年丽荣 | 533421********0917 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 金江镇 | 吾竹村 | |
| 148 | 邱建文 | 533421********0916 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 金江镇 | 吾竹村 | |
| 149 | 杨建明 | 533421********2113 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 150 | 谭建飞 | 533421********1110 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 151 | 李秋林 | 533421********2130 | 50000 | 4.3 | 352.36 | 三坝乡 | 江边村 | |
| 152 | 马志华 | 533421********2118 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 153 | 邱跃林 | 533421********0712 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 东坡村 | |
| 154 | 王志杰 | 533421********2312 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 155 | 陆志红 | 533421********2118 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 156 | 李丽伟 | 533421********213X | 50000 | 4.3 | 167.63 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 157 | 郑春文 | 533421********2311 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 洛吉村 | |
| 158 | 王廷亮 | 533421********1114 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 159 | 施国林 | 533421********211X | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 160 | 陆学礼 | 533421********0736 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 保山村 | |
| 161 | 陈志辉 | 533421********211X | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 162 | 陈灿辉 | 533421********2116 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 163 | 罗鲁省 | 533421********0719 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 保山村 | |
| 164 | 和建文 | 533421********1111 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 仕旺村 | |
| 165 | 李秀英 | 533421********2321 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 166 | 和文仙 | 533421********1124 | 50000 | 4.3 | 215 | 上江乡 | 木高村 | |
| 167 | 余春荣 | 533421********1130 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 168 | 朱文贵 | 533421********2335 | 50000 | 4.3 | 255.01 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 169 | 陆日叁 | 533421********2311 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 170 | 罗建中 | 533421********2314 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 171 | 陆继聪 | 533421********0719 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 东坡村 | |
| 172 | 向志平 | 533421********1138 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 良美村 | |
| 173 | 张学武 | 533421********111X | 50000 | 4.3 | 543.47 | 上江乡 | 福库村 | |
| 174 | 和菊伟 | 533421********2119 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 江边村 | |
| 175 | 罗建光 | 533421********2155 | 50000 | 4.3 | 326.08 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 176 | 和耀武 | 533421********1137 | 50000 | 4.3 | 326.08 | 上江乡 | 木高村 | |
| 177 | 徐金文 | 533421********0931 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 金江镇 | 仕达村 | |
| 178 | 四斤咪 | 533421********2128 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 179 | 罗继斌 | 533421********2112 | 50000 | 4.3 | 510.86 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 180 | 余文生 | 533421********0913 | 40000 | 4.3 | 434.78 | 金江镇 | 安乐村 | |
| 181 | 熊建华 | 533421********0956 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 金江镇 | 新建村 | |
| 182 | 陆妹 | 533421********0945 | 40000 | 4.3 | 434.78 | 金江镇 | 仕达村 | |
| 183 | 罗文光 | 533421********2118 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 184 | 李继军 | 533421********0914 | 50000 | 4.3 | 476.84 | 金江镇 | 仕达村 | |
| 185 | 李玉 | 533421********0912 | 40000 | 4.3 | 434.78 | 金江镇 | 吾竹村 | |
| 186 | 和松林 | 533421********1113 | 30000 | 4.3 | 326.08 | 上江乡 | 格兰村 | |
| 187 | 王治照 | 533421********2312 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 188 | 杜发琴 | 533421********2127 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 金江镇 | 新建村 | |
| 189 | 罗成 | 533421********0792 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 保山村 | |
| 190 | 和国安 | 533421********2151 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 191 | 墨龙 | 533421********2115 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 192 | 陆振华 | 533421********2113 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 193 | 扎史 | 533421********137X | 30000 | 4.3 | 326.08 | 五境乡 | 霞珠村 | |
| 194 | 胡仕华 | 533421********2139 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 195 | 阿牛日古 | 533421********2321 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 196 | 杨香 | 533421********2122 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 江边村 | |
| 197 | 王成林 | 533421********1710 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 198 | 农杰 | 533421********1319 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 五境乡 | 泽通村 | |
| 199 | 区争 | 533421********1910 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 东旺乡 | 新联村 | |
| 200 | 央宗 | 533421********1322 | 30000 | 4.3 | 326.08 | 五境乡 | 泽通村 | |
| 201 | 彭世宏 | 533421********2118 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 202 | 罗德明 | 533421********2117 | 30000 | 4.3 | 326.08 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 203 | 李军 | 533421********2136 | 25000 | 4.3 | 271.74 | 三坝乡 | 瓦刷村 | |
| 204 | 肖玉林 | 533421********2115 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 205 | 谢青妹 | 533421********1523 | 50000 | 4.3 | 152.89 | 尼西乡 | 幸福村 | |
| 206 | 木金宝 | 533421********2119 | 35000 | 4.3 | 217.39 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 207 | 吴永胜 | 533421********0755 | 30000 | 4.3 | 112.28 | 虎跳峡镇 | 长胜村 | |
| 208 | 定主拉木 | 533421********1924 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 东旺乡 | 新联村 | |
| 209 | 沈国华 | 533421********1719 | 50000 | 4.3 | 467.74 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 210 | 邱日古 | 533421********2111 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 东坡村 | |
| 211 | 罗茸主玛 | 533421********1949 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 东旺乡 | 中心村 | |
| 212 | 陆继全 | 533421********0712 | 50000 | 4.3 | 217.39 | 虎跳峡镇 | 东坡村 | |
| 213 | 新姆 | 533421********1924 | 50000 | 4.3 | 160.06 | 尼西乡 | 幸福村 | |
| 214 | 陆国成 | 533421********0710 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 东坡村 | |
| 215 | 杨学文 | 533421********0918 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 金江镇 | 吾竹村 | |
| 216 | 夏金花 | 533421********0924 | 50000 | 4.3 | 217.39 | 金江镇 | 车轴村 | |
| 217 | 赵云军 | 533421********2131 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 218 | 得几卓玛 | 533421********1349 | 50000 | 4.3 | 532.6 | 五境乡 | 泽通村 | |
| 219 | 罗鲁奴 | 533421********073X | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 保山村 | |
| 220 | 杨廷辉 | 533421********2111 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 221 | 和京伟 | 533421********2112 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 222 | 郑士军 | 533421********2318 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 洛吉村 | |
| 223 | 沈春杰 | 533421********2113 | 50000 | 4.3 | 80.27 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 224 | 和士全 | 533421********1511 | 50000 | 4.3 | 326.08 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 225 | 拉茸七林 | 533421********1536 | 50000 | 4.3 | 166.03 | 尼西乡 | 幸福村 | |
| 226 | 此里永宗 | 533421********1321 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 五境乡 | 霞珠村 | |
| 227 | 刘六一 | 533421********2110 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 228 | 杨丽花 | 533421********0721 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 229 | 邱志军 | 533421********0712 | 30000 | 4.3 | 326.08 | 虎跳峡镇 | 东坡村 | |
| 230 | 罗建全 | 533421********2171 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 231 | 罗文华 | 533421********2118 | 50000 | 4.3 | 326.08 | 三坝乡 | 安南村 | |
| 232 | 邱得民 | 533421********2116 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 东坝村 | |
| 233 | 唐红春 | 533421********2119 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 三坝乡 | 白地村 | |
| 234 | 陆吉香 | 533421********2129 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 保山村 | |
| 235 | 罗春生 | 533421********0718 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 保山村 | |
| 236 | 次丹 | 533421********1314 | 50000 | 4.3 | 3.58 | 五境乡 | 霞珠村 | |
| 237 | 陆国华 | 533421********2311 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 洛吉乡 | 九龙村 | |
| 238 | 闵阿牛 | 533421********0914 | 30000 | 4.3 | 326.08 | 金江镇 | 兴隆村 | |
| 239 | 邱学辉 | 533421********0937 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 金江镇 | 安乐村 | |
| 240 | 邱跃国 | 533421********0712 | 50000 | 4.3 | 108.69 | 虎跳峡镇 | 东坡村 | |
| 241 | 彭世昌 | 533421********1518 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 242 | 兰弟军 | 533421********2110 | 50000 | 4.3 | 326.08 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 243 | 杨继忠 | 533421********2119 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 244 | 杨贵全 | 533421********2110 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 245 | 七林旺堆 | 533421********2316 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 东旺乡 | 中心村 | |
| 246 | 李唐红 | 533421********2151 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 247 | 拉木央宗 | 533421********1924 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 东旺乡 | 中心村 | |
| 248 | 杨尚伟 | 533421********2115 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 249 | 唐国元 | 533421********0916 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 金江镇 | 新建村 | |
| 250 | 武继荣 | 533421********2115 | 50000 | 4.3 | 434.78 | 三坝乡 | 哈巴村 | |
| 251 | 邱玉珍 | 533421********074X | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 东坡村 | |
| 252 | 李建秋 | 533421********0728 | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 保山村 | |
| 253 | 和丽军 | 533421********073X | 50000 | 4.3 | 543.47 | 虎跳峡镇 | 长胜村 | |
| 254 | 吉世明 | 533421********2316 | 50000 | 4.3 | 459.86 | 洛吉乡 | 洛吉村 | |
