2023年8月14日,经报市扶贫指挥部同意,现下达我局2023年第三批产业帮扶资金3730万元。按照《香格里拉市2023年农业产业工作方案》,资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
香财农〔2023〕60号《关于下达 2023 年中央衔接资金(涉农整合资金)的通知》。
二、分配原则
按照《香格里拉市2023年农业产业工作方案》相关要求,为了顺利推进产业帮扶工作,年底完成目标任务,结合项目推进情况将3730万元资金分配如下:
2023年第三批产业帮扶资金项目分配表(3730万元) | |||
实施单位 | 项目 | 资金 | 第三批资金 |
建塘镇 | 基地建设项目 | 30 | 140 |
基础设施建设项目 | 110 | ||
小中甸镇 | 基地建设项目 | 450.6925 | 450.6925 |
虎跳峡镇 | 基地建设项目 | 101.9125 | 374.0625 |
基础设施建设项目 | 125.344514 | ||
加工物流 | 146.805486 | ||
金江镇 | 基地建设项目 | 284 | 284 |
上江乡 | 基地建设项目 | 50.945 | 50.945 |
五境乡 | 加工物流 | 176.3 | 176.3 |
尼西乡 | 基地建设项目 | 159 | 411 |
基础设施建设项目 | 252 | ||
格咱乡 | 基地建设项目 | 282 | 632 |
新型村集体经济发展项目 | 350 | ||
东旺乡 | 基地建设项目 | 507 | 691 |
基础设施建设项目 | 124 | ||
加工物流 | 60 | ||
洛吉乡 | 基地建设项目 | 152.206 | 220 |
基础设施建设项目 | 67.794 | ||
三坝乡 | 基地建设项目 | 91 | 300 |
基础设施建设项目 | 44 | ||
加工物流 | 165 | ||
合计 | 3730 |
香格里拉市农业农村局
2023年9月14日